Today (5) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.9138.50Acima | 1.9138.50Abaixo | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9762.50Acima | 1.8562.50Abaixo | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Acima | 1.8536.50Abaixo | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.9443.50Acima | 1.8843.50Abaixo | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.9141.50Acima | 1.9141.50Abaixo | 3 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?