Mar 19 19:00 | 1.96-5.00Michele Ribecai | 1.78+5.00Michael Bassem Sobhy |
Mar 19 19:00 | 1.76-4.50Michele Ribecai | 1.99+4.50Michael Bassem Sobhy |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
---|---|---|
2.0621.50Acima | 1.7021.50Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
1.8820.50Acima | 1.8620.50Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
1.6619.50Acima | 2.1319.50Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
2.2122.00Acima | 1.6122.00Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
1.9621.00Acima | 1.7821.00Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
1.7520.00Acima | 2.0020.00Abaixo |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.86Par |
Mar 19 19:00 | 1.32Michele Ribecai | 3.12Michael Bassem Sobhy |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai -vs- Michael Bassem Sobhy | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.80Par |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai - Over -vs- Michele Ribecai - Under | ||
---|---|---|
2.4913.00Acima | 1.4913.00Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michele Ribecai - Over -vs- Michele Ribecai - Under | ||
1.9512.50Acima | 1.7912.50Abaixo |
Mar 19 19:00 Michael Bassem Sobhy - Over -vs- Michael Bassem Sobhy - Under | ||
---|---|---|
2.1110.00Acima | 1.6710.00Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michael Bassem Sobhy - Over -vs- Michael Bassem Sobhy - Under | ||
1.688.00Acima | 2.098.00Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michael Bassem Sobhy - Over -vs- Michael Bassem Sobhy - Under | ||
1.818.50Acima | 1.938.50Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michael Bassem Sobhy - Over -vs- Michael Bassem Sobhy - Under | ||
1.909.00Acima | 1.849.00Abaixo | |
Mar 19 19:00 Michael Bassem Sobhy - Over -vs- Michael Bassem Sobhy - Under | ||
2.009.50Acima | 1.759.50Abaixo |
Mar 19 19:00 Michael Bassem Sobhy - Over -vs- Michael Bassem Sobhy - Under | ||
---|---|---|
1.673.50Acima | 2.113.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?